Pour vous aider à commander la taille qui vous convient vraiment, veuillez consulter les tableaux ci-dessous.
Pantalons – Shorts – Bermudas
Tailles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tailles FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Grandeur cm | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Tour de taille cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Tour de hanche cm | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Longueur de jambe cm | 104 | 105 | 106,5 | 107,5 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Longueur entre-jambe cm | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
Taille US | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Chaussures – Rangers
Nous vous indiquons les pointures françaises, US et anglaises suivant les fabricants.
Les chaussures ne peuvent être livrées que dans les pointures mentionnées.
Les bottes cuir ou caoutchouc : veuillez prévoir une pointure supplémentaire tenant compte de l’épaisseur d’une chaussette.
Pointure FR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Pointure UK | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
---|
Pointure US | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
---|
Tour de ceinture
Mesurez votre ancienne ceinture à partir de l´intérieur de la boucle jusqu´au milieu des perçages.
Taille US | Taille FR |
---|
S | 80 |
M | 95 |
L | 100 |
XL | 105 |
XL | 110 |
2XL | 115 |
2XL | 120 |
3XL | 125 |
Parkas – Vestes – Blousons
Tour de poitrine | Taille francaise |
---|
90-93 | 46 |
94-97 | 48 |
98-101 | 50 |
102-105 | 52 |
106-109 | 54 |
110-113 | 56 |
114-117 | 58 |
118-121 | 60 |
Bérets – Bobs – Casquettes
Mesure prise au dessus des oreilles.
Tour de tête | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
---|
Taille US | S | M | L | XL |
---|
Gants
Le tour de la main se mesure à l’endroit le plus large de la main (sans le pouce).
Tour de main | 19-21 | 21-24 | 25-27 | 28-30 |
---|
Tailles US | S | M | L | XL |
---|